1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 17.190
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 8.824
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 229.969
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 294
2. Insgesamt sind 30 Stadtratssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültige Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern | 59.143 | 8 |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 26.060 | 4 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 27.864 | 4 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 23.308 | 3 |
| 06 | Freie Wähler - FBW Kitzingen e.V. | 39.106 | 5 |
| 07 | Pro Kitzingen (ProKT) | 24.852 | 3 |
| 08 | Unabhängige soziale Wählergruppe (UsW) | 15.920 | 2 |
| 09 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 10.213 | 1 |
| 10 | Die Linke (Die Linke) | 3.503 | 0 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
24.03.2026
STADT KITZINGEN


