voraussichtliche Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) |
03 | Alternative für Deutschland (AfD) |
04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
06 | Freie Wähler - FBW Kitzingen e.V. (FW-FBW) |
07 | Pro Kitzingen (ProKT) |
08 | Unabhängige soziale Wählergruppe (UsW) |
09 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) |
10 | Die Linke (Die Linke) |
STADT KITZINGEN
09.01.2026


