Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) |
03 | Alternative für Deutschland (AfD) |
04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
06 | Freie Wähler - FBW Kitzingen e.V. (FW-FBW) |
07 | Pro Kitzingen (ProKT) |
08 | Unabhängige soziale Wählergruppe (UsW) |
09 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) |
10 | Die Linke (Die Linke) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nachfolgend abgedruckten Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
STADT KITZINGEN
21.01.2026


