Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) |
02 | FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER-Kreisverband Kitzingen (FREIE WÄHLER/FW-Kreisverband Kitzingen |
03 | Alternative für Deutschland (AfD) |
04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
06 | Freie Wähler - FBW Kitzingen e.V. (FW-FBW) |
07 | Freie Demokratische Partei (FDP) |
08 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) |
| 09 | Die Linke (Die Linke) |
| 10 | Junge Union (JU) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nachfolgend
abgedruckten Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
21.01.2026
LANDRATSAMT KITZINGEN


